﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Menu>
	<runStatistics name="runStatistics" msg="运行统计">
		<secondMenu  msg="运行总览" title="runOverview" href="/report/report.aspx?enterprise_id={0}&amp;channel={1}&amp;selectTarget={2}&amp;mds={3}"/>
		<secondMenu  msg="里程统计" title="milStatistics" href="/report/run/RunIndex.aspx?enterprise_id={0}&amp;channel={1}&amp;selectTarget={2}&amp;mds={3}"/>
		<secondMenu  msg="行程详单" title="strokeStatis" href="/report/run/strokeStatis.aspx?enterprise_id={0}&amp;channel={1}&amp;selectTarget={2}&amp;mds={3}"/>
		<secondMenu  msg="超速详单" title="speedingDetail" href="/report/run/OutSpeedDetail.aspx?enterprise_id={0}&amp;channel={1}&amp;selectTarget={2}&amp;mds={3}"/>
		<secondMenu  msg="停留详单" title="remainDetail" href="/report/run/StayDetail.aspx?enterprise_id={0}&amp;channel={1}&amp;selectTarget={2}&amp;mds={3}"/>
		<secondMenu  msg="油量详单" title="statOil" href="/report/run/fuelReport.aspx?enterprise_id={0}&amp;channel={1}&amp;selectTarget={2}&amp;mds={3}"/>
		<secondMenu  msg="命令列表" title="cmdlist" href="/report/run/cmdList.aspx?enterprise_id={0}&amp;channel={1}&amp;selectTarget={2}&amp;mds={3}"/>
		<secondMenu  msg="路段统计" title="sectionReport" href="/report/run/sectionReport.aspx?enterprise_id={0}&amp;channel={1}&amp;selectTarget={2}&amp;mds={3}"/>
	</runStatistics>
	<alarmStatistics name="alarmStatistics" msg="报警统计 ">
		<secondMenu msg="报警总览" title="alarmOverview" href="/report/alarmSum.aspx?enterprise_id={0}&amp;channel={1}&amp;selectTarget={2}&amp;mds={3}"/>
		<secondMenu msg="报警统计" title="alarmStatistics" href="/report/alarm/AlarmIndex.aspx?enterprise_id={0}&amp;channel={1}&amp;selectTarget={2}&amp;mds={3}"/>
		<secondMenu msg="报警详单" title="alarmDetails" href="/report/alarm/AlarmStatDetail.aspx?enterprise_id={0}&amp;channel={1}&amp;selectTarget={2}&amp;mds={3}"/>
		<secondMenu msg="报警操作" title="alarmOperating" href="/report/alarm/alarmOperation.aspx?enterprise_id={0}&amp;channel={1}&amp;selectTarget={2}&amp;mds={3}"/>
		<secondMenu msg="网点报警 " title="fenceAlarm" href="/report/alarm/fenceAlarm.aspx?enterprise_id={0}&amp;channel={1}&amp;selectTarget={2}&amp;mds={3}"/>
	</alarmStatistics>
	<adminMac name="adminMac" msg="设备管理 ">
		<secondMenu msg="全部设备" title="AllMac" href="javascript:selectService('AllMac');" idStr="allProCountSpan"/>
		<secondMenu msg="7天内过期设备" title="sevenMac" href="javascript:selectService('sevenMac');" idStr="dayProCountSpan"/>
		<secondMenu msg="60天内过期设备" title="sixtyMac" href="javascript:selectService('sixtyMac');" idStr="monthProCountSpan"/>
		<secondMenu msg="已过期设备" title="offMac" href="javascript:selectService('offMac');" idStr="closeProCountSpan"/>
	</adminMac>
	<off_netMac name="off_netMac" msg="脱网设备管理 ">
		<secondMenu msg="脱网三小时以上" title="HourMac" href="javascript:SelectOffService('HourMac');" idStr="HourProCountSpan"/>
		<secondMenu msg="脱网一天以上" title="oneMac" href="javascript:SelectOffService('oneMac');" idStr="oneProCountSpan"/>
		<secondMenu msg="脱网三天以上" title="threeMac" href="javascript:SelectOffService('threeMac');" idStr="threeProCountSpan"/>
		<secondMenu msg="脱网一周以上" title="OffsevenMac" href="javascript:SelectOffService('OffsevenMac');" idStr="sevenProCountSpan"/>
	</off_netMac>
</Menu>